PÁGINA OFICIAL
www.cdlabaneza.com

CLUB DEPORTIVO
LA BAÑEZA
cdlabaneza@cdlabaneza.com

Inicio

Organización

Noticias 09/10

Galería Imágenes

Galería Videos

Himno

Juvenil

Cadete

Infantil A

Infantil B

Alevín A

Alevín B

Benjamín A

Benjamín B

Benjamín C

Prebenjamín A

Prebenjamín B

Prebenjamín C

Patrocinadores

Resultados y noticias temporadas anteriores

Foro de opinión

  Hazte socio

Colabora con la Escuela de Fútbol

Libro de visitas

Escuela de Fútbol

 

2009/2010

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE

2005/2006

2006/2007

2008/2009


 

 Descarga el

Calendario de Liga 09/10

 

Cadete

C.D. LA BAÑEZA

ROJO

CULTURAL LEONESA-BBLANCO
C.D. LACIANAVERDIBLANCO
C.D. ASTORGAAZUL
C.D FUTBOL PEÑABLANCO
C.D. ATLETICO BEMBIBREROJIBLANCO
C.D. PUENTE CASTROROJIBLANCO
C.D. S.D. PONFERRADINA-BBLANQUIAZUL
C.D. BOSCOVERDE
C.D. CUATROVIENTOSAMARILLO
C.D. LEON C. F.BLANQUIAZUL
C.D. LOYOLAAMARILLO
C.D. LA VIRGEN DEL CAMINOVERDE
C.D. GARDENROJIAZUL

Jornada: 26 10/04/10

C.D. ASTORGA                  - CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD :   0 - 2

C.D. BOSCO                    - C.D. LEON C. F.               :   1 - 6

C.D. CUATROVIENTOS            - C.D. ATCO. BEMBIBRE           :   2 - 0

C.D. FUTBOL PEÑA              - C.D. LACIANA                  :  13 - 0

C.D. LA BAÑEZA                - C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     :   2 - 4

C.D. LOYOLA                   - C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     :   1 - 2

C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  - C.D. GARDEN                   :   4 - 1

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       66  26  21   3   2 100  15

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              63  26  20   3   3  94  34

 3 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           61  26  19   4   3 100  27

 4 C.D. GARDEN                            59  26  19   2   5  93  26

 5 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    54  26  17   3   6  92  38

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     46  26  15   1  10  74  39

 7 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        41  26  13   2  11  75  59

 8 C.D. LA BAÑEZA                         35  26  10   5  11  53  64

 9 C.D. LACIANA                           28  26   8   4  14  63  86

10 C.D. ASTORGA                           23  26   6   5  15  48  57

11 C.D. LEON C. F.                        18  26   6   0  20  48  85

12 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO              15  26   5   3  18  38  89

13 C.D. LOYOLA                            13  26   3   4  19  36 135

14 C.D. BOSCO                              1  26   0   1  25  16 176

 

Jornada 15 y 22 (aplazados)

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D. LEON C. F.               :   6 – 0

C.D. BOSCO                    - C.D. ASTORGA                  :   0 - 5

C.D. LA BAÑEZA                - C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     :   2 - 2

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       63  25  20   3   2  87  15

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              60  25  19   3   3  90  32

 3 C.D. GARDEN                            59  25  19   2   4  92  22

 4 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           58  25  18   4   3  96  26

 5 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    54  25  17   3   5  92  36

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     43  25  14   1  10  72  39

 7 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        38  25  12   2  11  73  59

 8 C.D. LA BAÑEZA                         35  25  10   5  10  51  60

 9 C.D. LACIANA                           28  25   8   4  13  63  73

10 C.D. ASTORGA                           23  25   6   5  14  48  55

11 C.D. LEON C. F.                        15  25   5   0  20  42  84

12 C.D. LOYOLA                            13  25   3   4  18  35 133

13 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO              12  25   4   3  18  36  88

14 C.D. BOSCO                              1  25   0   1  24  15 170

 

Jornada: 14 (APLAZADOS)  27/03/10

C.D. ATCO. BEMBIBRE           - C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  :   2 - 3

C.D. FUTBOL PEÑA              - C.D. ASTORGA                  :   4 - 0

C.D. GARDEN                   - C.D. BOSCO                    :   6 - 0

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     - CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD :   1 - 2

C.D. LACIANA                  - C.D. LA BAÑEZA                :   2 - 3

C.D. LEON C. F.               - C.D. LOYOLA                   :   3 - 2

C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     - C.D. CUATROVIENTOS            :   4 - 2

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       63  25  20   3   2  87  15

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              60  25  19   3   3  90  32

 3 C.D. GARDEN                            59  25  19   2   4  92  22

 4 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           58  25  18   4   3  96  26

 5 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    54  25  17   3   5  92  36

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     43  25  14   1  10  72  39

 7 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        35  24  11   2  11  67  59

 8 C.D. LA BAÑEZA                         34  24  10   4  10  49  58

 9 C.D. LACIANA                           28  25   8   4  13  63  73

10 C.D. ASTORGA                           20  24   5   5  14  43  55

11 C.D. LEON C. F.                        15  24   5   0  19  42  78

12 C.D. LOYOLA                            13  25   3   4  18  35 133

13 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO              11  24   4   2  18  34  86

14 C.D. BOSCO                              1  24   0   1  23  15 165

 

Jornada: 25 20/03/10

C.D. ATCO. BEMBIBRE           - C.D. LA BAÑEZA                :   4 - 0

C.D. GARDEN                   - C.D. CUATROVIENTOS            :   4 - 1

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     - C.D. BOSCO                    :   4 - 1

C.D. LACIANA                  - C.D. ASTORGA                  :   3 - 3

C.D. LEON C. F.               - C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  :   1 - 7

C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     - C.D. FUTBOL PEÑA              :   1 - 0

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D. LOYOLA                   :   8 - 2

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       60  24  19   3   2  83  15

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              57  24  18   3   3  86  30

 3 C.D. GARDEN                            56  24  18   2   4  86  22

 4 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           55  24  17   4   3  93  24

 5 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    54  24  17   3   4  90  33

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     43  24  14   1   9  70  35

 7 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        32  23  10   2  11  65  58

 8 C.D. LA BAÑEZA                         31  23   9   4  10  46  56

 9 C.D. LACIANA                           28  24   8   4  12  61  70

10 C.D. ASTORGA                           20  23   5   5  13  43  51

11 C.D. LOYOLA                            13  24   3   4  17  33 130

12 C.D. LEON C. F.                        12  23   4   0  19  39  76

13 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO              11  23   4   2  17  33  84

14 C.D. BOSCO                              1  23   0   1  22  15 159

 

 

Jornada: 24 14/03/10

C.D. BOSCO                    - CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD :   1 - 6

C.D. CUATROVIENTOS            - C.D. LEON C. F.               :   4 - 0

C.D. FUTBOL PEÑA              - C.D. ATCO. BEMBIBRE           :   2 - 1

C.D. LA BAÑEZA                - C.D. GARDEN                   :   0 - 3

C.D. LACIANA                  - C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     :   1 - 5

C.D. LOYOLA                   - C.D. ASTORGA                  :   1 - 1

C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  - C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     :   4 - 0

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       60  23  19   3   1  83  14

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              54  23  17   3   3  85  30

 3 C.D. GARDEN                            53  23  17   2   4  82  21

 4 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           52  23  16   4   3  86  23

 5 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    51  23  16   3   4  86  33

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     43  23  14   1   8  69  31

 7 C.D. LA BAÑEZA                         31  22   9   4   9  46  52

 8 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        29  22   9   2  11  57  56

 9 C.D. LACIANA                           27  23   8   3  12  58  67

10 C.D. ASTORGA                           19  22   5   4  13  40  48

11 C.D. LOYOLA                            13  23   3   4  16  31 122

12 C.D. LEON C. F.                        12  22   4   0  18  38  69

13 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               8  22   3   2  17  29  83

14 C.D. BOSCO                              1  22   0   1  21  14 155

 

Jornada: 23 06/03/10

C.D. ASTORGA                  - C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     :   2 - 6

C.D. ATCO. BEMBIBRE           - C.D. LACIANA                  :   4 - 0

C.D. GARDEN                   - C.D. FUTBOL PEÑA              :   4 - 2

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     - C.D. CUATROVIENTOS            :   2 - 3

C.D. LEON C. F.               - C.D. LA BAÑEZA                :   0 - 1

C.D. LOYOLA                   - C.D. BOSCO                    :   5 - 0

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  :   0 - 6

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       57  22  18   3   1  81  13

 2 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    51  22  16   3   3  85  31

 3 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              51  22  16   3   3  80  29

 4 C.D. GARDEN                            50  22  16   2   4  79  21

 5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           49  22  15   4   3  82  23

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     40  22  13   1   8  65  31

 7 C.D. LA BAÑEZA                         31  21   9   4   8  46  49

 8 C.D. LACIANA                           27  22   8   3  11  57  62

 9 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        26  21   8   2  11  51  55

10 C.D. ASTORGA                           18  21   5   3  13  39  47

11 C.D. LEON C. F.                        12  21   4   0  17  38  65

12 C.D. LOYOLA                            12  22   3   3  16  30 121

13 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               8  21   3   2  16  29  79

14 C.D. BOSCO                              1  21   0   1  20  13 149

 

Jornada: 22 27/02/10

C.D. BOSCO                    - C.D. ASTORGA                 SUSPENDIDO

C.D. CUATROVIENTOS            - CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD :   5 - 2

C.D. FUTBOL PEÑA              - C.D. LEON C. F.               :   2 - 0

C.D. LA BAÑEZA                - C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO    SUSPENDIDO

C.D. LACIANA                  - C.D. GARDEN                   NO JUGADO

C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     - C.D. ATCO. BEMBIBRE           :   1 - 1

C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  - C.D. LOYOLA                   :  12 - 0

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       57  21  18   3   0  79   9

 2 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    48  21  15   3   3  81  31

 3 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              48  21  15   3   3  74  27

 4 C.D. GARDEN                            46  20  15   1   4  74  18

 5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           46  21  14   4   3  76  23

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     37  21  12   1   8  62  29

 7 C.D. LA BAÑEZA                         28  20   8   4   8  45  49

 8 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        26  20   8   2  10  51  49

 9 C.D. LACIANA                           26  20   8   2  10  56  57

10 C.D. ASTORGA                           18  20   5   3  12  37  41

11 C.D. LEON C. F.                        12  20   4   0  16  38  64

12 C.D. LOYOLA                             9  21   2   3  16  25 121

13 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               8  20   3   2  15  27  76

14 C.D. BOSCO                              1  20   0   1  19  13 144

 

Jornada: 21 20/02/10

C.D. ASTORGA                  - C.D. ATCO. BEMBIBRE           :   1 - 2

C.D. BOSCO                    - C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  :   0 - 7

C.D. GARDEN                   - C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     :   2 - 1

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     - C.D. FUTBOL PEÑA              :   0 - 4

C.D. LEON C. F.               - C.D. LACIANA                  :   5 - 3

C.D. LOYOLA                   - C.D. CUATROVIENTOS            :   1 - 2

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D. LA BAÑEZA                :   2 - 0

  

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       54  20  17   3   0  77   9

 2 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    47  20  15   2   3  80  30

 3 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              47  20  15   2   3  73  26

 4 C.D. GARDEN                            46  20  15   1   4  74  18

 5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           43  20  13   4   3  64  23

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     34  20  11   1   8  57  27

 7 C.D. LA BAÑEZA                         28  20   8   4   8  45  49

 8 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        26  19   8   2   9  49  44

 9 C.D. LACIANA                           26  20   8   2  10  56  57

10 C.D. ASTORGA                           18  20   5   3  12  37  41

11 C.D. LEON C. F.                        12  19   4   0  15  38  62

12 C.D. LOYOLA                             9  20   2   3  15  25 109

13 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               8  20   3   2  15  27  76

14 C.D. BOSCO                              1  20   0   1  19  13 144

 

Jornada: 20 13/02/10

C.D. ATCO. BEMBIBRE           - C.D. GARDEN                   :   3 - 0

C.D. CUATROVIENTOS            - C.D. BOSCO                    :   3 - 0

C.D. FUTBOL PEÑA              - CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD :   4 - 2

C.D. LA BAÑEZA                - C.D. LOYOLA                   :   3 - 1

C.D. LACIANA                  - C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     :   0 - 0

C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     - C.D. LEON C. F.               :   5 - 1

C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  - C.D. ASTORGA                  :   3 - 0

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       51  19  16   3   0  73  10

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              47  19  15   2   2  72  24

 3 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    44  19  14   2   3  78  29

 4 C.D. GARDEN                            43  19  14   1   4  72  17

 5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           40  19  12   4   3  57  23

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     31  19  10   1   8  55  26

 7 C.D. LA BAÑEZA                         28  19   8   4   7  45  47

 8 C.D. LACIANA                           26  19   8   2   9  53  52

 9 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        23  18   7   2   9  48  44

10 C.D. ASTORGA                           18  19   5   3  11  36  39

11 C.D. LEON C. F.                         9  18   3   0  15  33  59

12 C.D. LOYOLA                             9  19   2   3  14  24 107

13 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               8  19   3   2  14  27  72

14 C.D. BOSCO                              1  19   0   1  18  13 137

 

Jornada: 19 06/02/10

C.D. ASTORGA                  - C.D. GARDEN                   :   0 - 1

C.D. BOSCO                    - C.D. LA BAÑEZA                :   2 - 6

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     - C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     :   2 - 2

C.D. LEON C. F.               - C.D. ATCO. BEMBIBRE           :   1 - 4

C.D. LOYOLA                   - C.D. FUTBOL PEÑA              :   0 - 6

C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  - C.D. CUATROVIENTOS            :   3 - 2

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D. LACIANA                  :   3 - 3

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       48  18  15   3   0  69   8

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              44  18  14   2   2  67  23

 3 C.D. GARDEN                            43  18  14   1   3  72  14

 4 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    41  18  13   2   3  75  29

 5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           37  18  11   4   3  54  23

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     28  18   9   1   8  52  26

 7 C.D. LACIANA                           25  18   8   1   9  53  52

 8 C.D. LA BAÑEZA                         25  18   7   4   7  42  46

 9 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        23  17   7   2   8  46  40

10 C.D. ASTORGA                           18  18   5   3  10  36  36

11 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO              10  18   3   1  14  27  72

12 C.D. LEON C. F.                         9  17   3   0  14  32  54

13 C.D. LOYOLA                             9  18   2   3  13  23 104

14 C.D. BOSCO                              1  18   0   1  17  13 134

 

Jornada: 18 30/01/10

C.D. ATCO. BEMBIBRE           - C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     :   4 - 1

C.D. CUATROVIENTOS            - C.D. ASTORGA                  :   5 - 0

C.D. FUTBOL PEÑA              - C.D. BOSCO                    :  10 - 0

C.D. GARDEN                   - C.D. LEON C. F.               :   5 - 1

C.D. LA BAÑEZA                - C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  :   1 - 5

C.D. LACIANA                  - C.D. LOYOLA                   :   3 - 4

C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     - CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD :   3 - 2

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       45  17  14   3   0  63   8

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              43  17  14   1   2  65  21

 3 C.D. GARDEN                            40  17  13   1   3  71  14

 4 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    38  17  12   2   3  71  28

 5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           34  17  10   4   3  51  21

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     28  17   9   1   7  50  23

 7 C.D. LACIANA                           24  17   8   0   9  50  49

 8 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        22  16   7   1   8  43  37

 9 C.D. LA BAÑEZA                         22  17   6   4   7  36  44

10 C.D. ASTORGA                           18  17   5   3   9  36  35

11 C.D. LEON C. F.                         9  16   3   0  13  31  50

12 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               9  17   3   0  14  25  70

13 C.D. LOYOLA                             9  17   2   3  12  23  98

14 C.D. BOSCO                              1  17   0   1  16  11 128

 

Jornada: 17 23/01/10

C.D. ASTORGA                  - C.D. LEON C. F.               :   4 - 0

C.D. BOSCO                    - C.D. LACIANA                  :   2 - 5

C.D. CUATROVIENTOS            - C.D. LA BAÑEZA                :   3 - 0

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     - C.D. GARDEN                   :   2 - 4

C.D. LOYOLA                   - C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     :   0 - 8

C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  - C.D. FUTBOL PEÑA              :   1 - 1

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D. ATCO. BEMBIBRE           :   3 - 6

 

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       42  16  13   3   0  53   8

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              40  16  13   1   2  62  19

 3 C.D. GARDEN                            37  16  12   1   3  66  13

 4 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    35  16  11   2   3  67  27

 5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           31  16   9   4   3  46  20

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     25  16   8   1   7  45  23

 7 C.D. LACIANA                           24  16   8   0   8  47  45

 8 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        22  15   7   1   7  41  34

 9 C.D. LA BAÑEZA                         22  16   6   4   6  35  39

10 C.D. ASTORGA                           18  16   5   3   8  36  30

11 C.D. LEON C. F.                         9  15   3   0  12  30  45

12 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               9  16   3   0  13  24  66

13 C.D. LOYOLA                             6  16   1   3  12  19  95

14 C.D. BOSCO                              1  16   0   1  15  11 118

 

Jornada nº:16 17/01/10
C.D. LEON C. F. C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 3 4
C.D. GARDEN CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B 2 0
C.D. ATCO. BEMBIBRE C.D. LOYOLA 12 0
C.D. PUENTE CASTRO F.C. B C.D. BOSCO 5 0
C.D. LACIANA C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B 1 2
C.D. FUTBOL PEÑA C.D. CUATROVIENTOS 2 1
C.D. LA BAÑEZA C.D. ASTORGA 0 0
Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. FUTBOL PEÑA 41 15 13 2 0 52 7
2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B 37 15 12 1 2 54 19
3 C.D. GARDEN 34 15 11 1 3 62 11
4 C.D. ATCO. BEMBIBRE 32 15 10 2 3 61 24
5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B 30 15 9 3 3 45 19
6 C.D. CUATROVIENTOS 22 15 7 1 7 42 23
7 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B 22 14 7 1 6 38 28
8 C.D. LA BAÑEZA 22 15 6 4 5 35 36
9 C.D. LACIANA 21 15 7 0 8 42 43
10 C.D. ASTORGA 15 15 4 3 8 32 30
11 C.D. LEON C. F. 9 14 3 0 11 30 41
12 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 9 15 3 0 12 22 62
13 C.D. LOYOLA 6 15 1 3 11 19 87
14 C.D. BOSCO 1 15 0 1 14 9 113

Jornada: 15 09/01/10

C.D. ASTORGA                  - C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     :   5 - 1

C.D. BOSCO                    - C.D. ATCO. BEMBIBRE           :   0 - 5

C.D. CUATROVIENTOS            - C.D. LACIANA                  :   9 - 1

C.D. LA BAÑEZA                - C.D. FUTBOL PEÑA              :   1 - 3

C.D. LOYOLA                   - C.D. GARDEN                   :   0 - 6

C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  - C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     :   0 - 2

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D. LEON C. F.               SUSPENDIDO 

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       38  14  12   2   0  50   6

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              34  14  11   1   2  49  19

 3 C.D. GARDEN                            31  14  10   1   3  60  11

 4 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    29  14   9   2   3  49  24

 5 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           27  14   8   3   3  43  18

 6 C.D. CUATROVIENTOS                     22  14   7   1   6  41  21

 7 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        22  13   7   1   5  38  26

 8 C.D. LACIANA                           21  14   7   0   7  41  41

 9 C.D. LA BAÑEZA                         21  14   6   3   5  35  36

10 C.D. ASTORGA                           14  14   4   2   8  32  30

11 C.D. LEON C. F.                         9  13   3   0  10  27  37

12 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               6  14   2   0  12  18  59

13 C.D. LOYOLA                             6  14   1   3  10  19  75

14 C.D. BOSCO                              1  14   0   1  13   9 108

 

JORNADA SUSPENDIDA

Jornada nº:14 20/12/09

 C. D. LA VIRGEN DEL CAMINO -CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B DOMINICOS

 C.D. ATCO. BEMBIBRE -C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B EL BARCO

 C.D. FUTBOL PEÑA -C.D. ASTORGA LA PALOMERA

 C.D. GARDEN -C.D. BOSCO RAMON MARTINEZ

 C.D. LACIANA -C. D. LA BAÑEZA VILLABLINO

 C.D. LEON C. F. -C.D. LOYOLA C. H. F.

 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B -C.D. CUATROVIENTOS PUENTE CASTRO

 

Jornada: 13 12/12/09

C.D. ATCO. BEMBIBRE           - C.D. CUATROVIENTOS            :   5 - 3

C.D. GARDEN                   - C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  :   1 - 1

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     - C.D. LOYOLA                   :   1 - 2

C.D. LACIANA                  - C.D. FUTBOL PEÑA              :   0 - 5

C.D. LEON C. F.               - C.D. BOSCO                    :   7 - 2

C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     - C.D. LA BAÑEZA                :   2 - 2

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D. ASTORGA                  :   3 - 1

 

                 EQUIPO                    P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       35  13  11   2   0  47   5

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              31  13  10   1   2  47  19

 3 C.D. GARDEN                            28  13   9   1   3  54  11

 4 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           27  13   8   3   2  43  16

 5 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    26  13   8   2   3  44  24

 6 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        22  13   7   1   5  38  26

 7 C.D. LACIANA                           21  13   7   0   6  40  32

 8 C.D. LA BAÑEZA                         21  13   6   3   4  34  33

 9 C.D. CUATROVIENTOS                     19  13   6   1   6  32  20

10 C.D. ASTORGA                           11  13   3   2   8  27  29

11 C.D. LEON C. F.                         9  13   3   0  10  27  37

12 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               6  13   2   0  11  17  54

13 C.D. LOYOLA                             6  13   1   3   9  19  69

14 C.D. BOSCO                              1  13   0   1  12   9 103

 

Jornada nº:12 06/12/09 

C.D. ASTORGA                  - C.D. LACIANA                  :   4 - 1

C.D. BOSCO                    - C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     :   2 - 3

C.D. CUATROVIENTOS            - C.D. GARDEN                   :   1 - 2

C.D. FUTBOL PEÑA              - C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     :   4 - 0

C.D. LA BAÑEZA                - C.D. ATCO. BEMBIBRE           :   0 - 5

C.D. LOYOLA                   - CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD :   2 - 5

C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  - C.D. LEON C. F.               :   2 - 0

 

                 EQUIPO                    P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. FUTBOL PEÑA                       32  12  10   2   0  42   5

 2 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              30  12  10   0   2  45  17

 3 C.D. GARDEN                            27  12   9   0   3  53  10

 4 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           26  12   8   2   2  42  15

 5 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    23  12   7   2   3  39  21

 6 C.D. LACIANA                           21  12   7   0   5  40  27

 7 C.D. LA BAÑEZA                         20  12   6   2   4  32  31

 8 C.D. CUATROVIENTOS                     19  12   6   1   5  29  15

 9 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        19  12   6   1   5  35  25

10 C.D. ASTORGA                           11  12   3   2   7  26  26

11 C.D. LEON C. F.                         6  12   2   0  10  20  35

12 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               6  12   2   0  10  16  52

13 C.D. LOYOLA                             3  12   0   3   9  17  68

14 C.D. BOSCO                              1  12   0   1  11   7  96

 

Jornada nº:11 29/11/09

C.D. ASTORGA                  - C.D. LOYOLA                   :   2 - 2

C.D. ATCO. BEMBIBRE           - C.D. FUTBOL PEÑA              :   1 - 1

C.D. GARDEN                   - C.D. LA BAÑEZA                :   6 - 0

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO     - C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B  :   2 - 8

C.D. LEON C. F.               - C.D. CUATROVIENTOS            :   2 - 3

C.D. PUENTE CASTRO F.C. B     - C.D. LACIANA                  :   3 - 0

CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD - C.D. BOSCO                    :   4 - 0

 

                 EQUIPO                   P   J   G   E   P   F   C

 1 C.D. PUENTE CASTRO F.C. B              30  11  10   0   1  45  13

 2 C.D. FUTBOL PEÑA                       29  11   9   2   0  38   5

 3 C.D. GARDEN                            24  11   8   0   3  51   9

 4 C.D.S.D. PONFERRADINA C.F. B           23  11   7   2   2  40  15

 5 C.D. LACIANA                           21  11   7   0   4  39  23

 6 C.D. ATCO. BEMBIBRE                    20  11   6   2   3  34  21

 7 C.D. LA BAÑEZA                         20  11   6   2   3  32  26

 8 C.D. CUATROVIENTOS                     19  11   6   1   4  28  13

 9 CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B        16  11   5   1   5  30  23

10 C.D. ASTORGA                            8  11   2   2   7  22  25

11 C.D. LEON C. F.                         6  11   2   0   9  20  33

12 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO               3  11   1   0  10  13  50

